Contact us
掃二維碼訪問網(wǎng)站,更多驚喜!
產(chǎn)品名稱:
產(chǎn)品型號(hào):
DA-300VP瀏覽次數(shù):
咨詢熱線:
0755-8482 0994產(chǎn)品簡述:
多孔性材料密度計(jì),陶瓷密度計(jì)DA-300VP是專門針對多孔性物質(zhì)研究開發(fā)的;除了測量密度外,還可以滿足孔隙率、吸水率的測量,本產(chǎn)品操作簡單,沒有復(fù)雜的過程;具有測量重復(fù)性好,精度高,操作簡單……等特點(diǎn);任何人都可以輕易操作。
產(chǎn)品功能:
模式1:針對多孔特性產(chǎn)品:適應(yīng)煮沸法、真空飽和法測量,可直接讀取孔隙率、總孔隙率、 吸水率、開孔體積、閉孔體積、總體積、體密度、視密度、 濕密度
模式2:針對多孔特性產(chǎn)品:適應(yīng)封蠟法測量,可直接讀取孔隙率、總孔隙率、吸水率、開孔體積、閉孔體積、總體積、體密度、視密度、 濕密度
模式3:針對不吸水特性的產(chǎn)品,適應(yīng)常規(guī)測量方法,僅需兩個(gè)測量步驟即可讀取密度與體積
技術(shù)指標(biāo):
品牌 | DahoMeter達(dá)宏美拓 | ||
型號(hào) | DA-300VP | DE-150VP | |
孔隙率精度 | 0.1% | 0.01% | |
稱大稱重 | 300g | 150g | |
稱重精度 | 0.005g | 0.001g | |
密度 | 可讀性 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.0001~99.9999g/cm3 | |
測量平臺(tái) | ABS注塑成型 | 鋁合金成型 | |
結(jié)果顯示 | 孔隙率、總孔隙率、吸水率、開孔體積、閉孔體積、總體積、體密度、視密度、 濕密度 | ||
測量原理 | 阿基米德原理浮力法 | ||
測量時(shí)間 | 約10~60秒 | ||
水槽 | 一體注塑成型專業(yè)透明測量水槽(尺寸:長15.3 cm×寬10.7 cm×高9.3cm) | ||
參數(shù)設(shè)定 | 水溫的設(shè)定、測量介質(zhì)密度設(shè)定、浸漬介質(zhì)密度設(shè)定 | ||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | ①主機(jī)、②水槽、③測量臺(tái)、④鑷子、⑤溫度計(jì)、⑥砝碼、⑦防風(fēng)防塵罩、⑧電源變壓器一個(gè) | ||
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認(rèn)歐規(guī)標(biāo)準(zhǔn)插頭,或選擇其它國別標(biāo)準(zhǔn)插頭) | ||
毛重/尺寸 | 4.5kg/長42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
微信二維碼